TOP10 09/12 – najwyższe kursy!

Wysokie kursy to jest to co wszyscy miłośnicy zakładów bukmacherskich lubią najbardziej. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy porównanie kursów 10-ciu najpopularniejszych wydarzeń dnia.

Pod uwagę wzięliśmy kursy polecanych przez nas bukmacherów. Gra u tych operatorów jest bezpieczna i w pełni legalna.

FORTUNA TOTOLOTEK LV BET FORBET ETOTO
Gornik.-Miedź 2,28 2,20 2,30 2,25 2,35
Lechia-Legia 2,65 2,60 2,55 2,55 2,70
Huesca-Real 1,30 1,25 1,29 1,30 1,32
Socie-Valla. 1,66 1,60 1,66 1,65 1,66
Betis-Rayo 1,48 1,45 1,47 1,50 1,51
Mgla.-Stutt. 1,50 1,45 1,49 1,50 1,51
Szw.-Fra. 1,17 1,15 1,14 1,14 1,17
Sp.Liz.-Aves 1,24 1,22 1,23 1,30 1,24
Milan-Torino 1,87 1,80 1,88 1,85 1,90
Kope.-Esbje. 1,28 1,25 1,31 1,30 1,31
KURS: 100,52 75,93 95,00 98,70 114,47
STAWKA: 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
WYGRANA: 884,56zł 668,17zł 835,97zł 868,52zł 1007,36zł

*dane pobrane z oficlajnych stron 09/12 o godz. 10:00

Najciekawiej w zestawieniu po raz kolejny wypada Etoto. Ten bukmacher od jakiegoś czasu mocno podnosi kursy i wydaje się być bardzo dobrym wyborem, jeżeli szukasz operatora do gry.

0 / 5. Ocen: 0

Back to top button