7 meczów w najważniejszych ligach piłkarskich w Europie czeka nas w przedświąteczną niedzielę. Postanowiliśmy zebrać do jednej tabeli kursy na faworytów swoich meczów, żebyście nie tracili czasu i mogli się skupić na świątecznych porządkach.
Mecz | Fortuna | Milenium | Totolotek | LV BET | forBET | Etoto |
Everton-Totte. | 2,25 | 2,25 | 2,15 | 2,25 | 2,30 | 2,30 |
Augsb.-Wolfsbu. | 2,60 | 2,55 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,55 |
Hoffenh.-Mainz | 1,54 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Valencia-Huesca | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,41 | 1,43 | 1,41 |
Leganes-Sevilla | 2,53 | 2,45 | 2,40 | 2,50 | 2,55 | 2,45 |
Valleca.-Levante | 2,16 | 2,12 | 2,05 | 2,16 | 2,10 | 2,15 |
Bordeaux-Amiens | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 1,70 | 1,68 |
Kurs | 114,65 | 104,73 | 88,36 | 114,43 | 120,66 | 113,43 |
Wygrana (10pln) | 1 008,94 | 921,66 | 777,56 | 1 007,02 | 1 061,84 | 998,19 |
Najwięcej do wygrania jest na www.iforbet.pl!
A więc jeśli nie macie dziś za dużo czasu to szybkie porównanie w naszej tabeli i kierujecie się do Forbet, ponieważ tam można dziś znaleźć najlepsze kursy!
Wesołych Świąt i wysokich wygranych!